Hot keywords
聯(lián)系人:13509020493胡先生
電 話:0769-82600378
郵 箱:imdiml@163.com
公司網(wǎng)址:www.jinnaima.cn
地 址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)涌頭宏業(yè)中路4號(hào)
一 主機(jī)特性
該機(jī)廣泛用于PET、PVC 、轉(zhuǎn)印紙(膜)、地暖膜、地?zé)崮?、電熱膜、花紙、薄膜、銘板、柔性線路板、手機(jī)按鍵、3M膠、膠水、薄膜開(kāi)關(guān)、商標(biāo)鐳射、刮刮卡、不干膠標(biāo)貼、桶裝紙、織帶、鋁箔、銅箔等卷筒材料的絲網(wǎng)印刷。
1、多色印刷全自動(dòng)電眼對(duì)位,計(jì)算機(jī)控制,自動(dòng)檢測(cè)色標(biāo),如有異常自動(dòng)停機(jī)。
2、采用數(shù)控馬達(dá),印刷、回墨速度可隨意分段設(shè)定。
3、采用數(shù)控馬達(dá),印刷、回墨距離可隨意數(shù)據(jù)設(shè)定。
4、自動(dòng)計(jì)算印刷數(shù)量,并可設(shè)定印刷次數(shù)自動(dòng)停機(jī)。
5、光電控制上料、收料避免承印物表面刮傷,可提高印刷品質(zhì)。
6、采用日本品牌精密調(diào)節(jié)儀,電眼精密度高。
7、本機(jī)配備除塵輥,可清除材料上的灰塵。
8、本機(jī)配備離網(wǎng)功能,印刷大面積底色與印刷膠水時(shí),防止粘網(wǎng)。
9、本機(jī)采用三段式吸風(fēng)裝置,可根據(jù)印刷材料要求,進(jìn)行強(qiáng)風(fēng)、弱風(fēng)、關(guān)閉調(diào)節(jié)。
二 送料機(jī)特性
1、光電控制放料,避免材料表面刮傷。
2、放料速度、時(shí)間,可隨意調(diào)節(jié)。
3、放料起始速度,可隨意調(diào)節(jié),起步頻率從0開(kāi)始慢慢上升到運(yùn)行,避免起步過(guò)快,造成 材料表面擦傷。
4、配有自動(dòng)撕保護(hù)膜裝置。
三 烘干機(jī)特性
1、循環(huán)熱風(fēng)干燥、溫度可調(diào)、自動(dòng)收卷。
2、此烤箱占地面積小,32-60米長(zhǎng)度不等,可實(shí)現(xiàn)低溫干燥,保障印材不收縮變形,利于多色印刷。
3、機(jī)身加裝隔熱保溫層,保溫節(jié)能。
四 主機(jī)參數(shù)
名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||||
LC-4070 | LC-5070 | LC-6080 | LC-50100 | LC-50120 | LC-80120 | ||
主機(jī)參數(shù) | 最大進(jìn)料寬度(mm) | 410 | 510 | 610 | 510 | 510 | 810 |
最大印刷面積(長(zhǎng)mm×寬mm) | 660×360 | 660×460 | 760×560 | 960×460 | 1100×460 | 1100×760 | |
最大網(wǎng)框面積(長(zhǎng)mm×寬mm) | 1000×700 | 1000×800 | 1100×900 | 1300×800 | 1500×800 | 1500×800 | |
最小網(wǎng)框面積(長(zhǎng)mm×寬mm) | 500×300 | 500×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
承印厚度(mm) | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | |
0.07mm以下為高配 | |||||||
最小印刷跳距(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
印刷主機(jī)工作電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
主機(jī)最大功率(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作氣壓(kg/ cm2) | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | |
套色精度范圍(mm) | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2700×1150×1650 | 2700×1250×1865 | 2900×1350×1865 | 3200×1350×1865 | 3500×1350×1865 | 3620×1550×1865 | |
烤箱參數(shù) | 烤箱溫度范圍(℃) | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 |
烤箱工作電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
烘干長(zhǎng)度(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
烤箱最大功率(KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | |
收料最大卷徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
烤箱尺寸(長(zhǎng)mm×寬mm×高mm) | 2300×1050×2000 | 2300×1150×2000 | 2160×1150×2000 | 2300×1150×2000 | 2300×1150×2000 | 2160×1350×2000 | |
送料機(jī)參數(shù) | 放料最大卷徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
送料機(jī)工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
送料機(jī)最大功率(KW) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
機(jī)器總長(zhǎng)度(M) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
PS:可根據(jù)客戶要求定做規(guī)格、加裝配置。